| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中科院级科研机构
教育部级科研机构
安徽省级科研机构
| 中科院微电子所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境污染控制联合实验室 | 中科院城市环境研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物质催化转化联合实验室 | 中科院广州能源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子生物物理联合实验室 | 中科院生物物理研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然活性多肽联合实验室 | 中科院昆明动物研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科大华为信息技术研究所 | 深圳华为技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学技术大学-SHINCRON先进薄膜工艺与材料联合实验室 | 日本SHINCRON公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科大-黄山永佳膜技术与膜材料联合研发中心 | 黄山永佳(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科大国购机器人研究中心 | 合肥高新区、国购集团 |
欲了解更多详情,请访问网站。
![]() |
Copyright © 2006-2020 澳门十大靠谱平台网
联系澳门十大靠谱平台网 皖ICP备05002528号
|